神戸-新千歳線 2025.3.30〜10.25 | (単位:円) | |||||||||||||||||||
神戸⇒新千歳 | 3/30〜10/25 (4/25〜5/6、7/18〜7/21、8/8〜8/18、9/12〜9/15、9/20〜9/23、10/10〜10/13除く) |
|||||||||||||||||||
日〜木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||
SKY171便(07:35-09:25) | 2,800 | 4,000 | 5,900 | |||||||||||||||||
SKY173便(09:15-11:05) | 2,800 | 4,000 | 5,900 | |||||||||||||||||
SKY175便(12:35-14:30) | 2,200 | 2,800 | 4,000 | |||||||||||||||||
SKY177便(18:25-20:15) | UPなし | UPなし | UPなし | |||||||||||||||||
連休・お盆時期 | ||||||||||||||||||||
神戸⇒新千歳 | 4/25 〜4/27 |
4/28 〜5/1 |
5/2 〜5/4 |
5/5 〜5/6 |
7/18 | 7/19 | 7/20 7/21 |
8/8 〜8/11 |
8/12 〜8/14 |
8/15 〜8/17 |
8/18 | 9/12 | 9/13 | 9/14 9/15 |
9/20 9/21 |
9/22 | 9/23 | 10/10 | 10/11 | 10/12 10/13 |
SKY171便(07:35-09:25) | 14,000 | 5,300 | 19,000 | UPなし | 7,800 | 17,800 | 7,200 | 10,300 | 11,500 | 6,500 | 6,500 | 7,800 | 17,800 | 7,200 | 8,400 | 4,000 | 5,300 | 7,800 | 17,800 | 7,200 |
SKY173便(09:15-11:05) | 14,000 | 5,300 | 19,000 | 1,500 | 7,800 | 17,800 | 7,200 | 10,300 | 11,500 | 6,500 | 6,500 | 7,800 | 17,800 | 7,200 | 8,400 | 4,000 | 5,300 | 7,800 | 17,800 | 7,200 |
SKY175便(12:35-14:30) | 1,500 | 1,500 | 14,000 | 7,800 | 1,500 | 1,500 | 4,000 | 10,300 | 4,000 | 1,500 | 4,000 | 1,500 | 1,500 | 4,000 | 4,000 | 1,500 | 4,000 | 1,500 | 1,500 | 4,000 |
SKY177便(18:25-20:15) | UPなし | UPなし | UPなし | 7,800 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし |
新千歳⇒神戸 | 3/30〜6/30 (4/26〜5/7除く) |
7/1〜8/31 (7/19〜7/22、8/8〜8/18除く) |
9/1〜10/10 (9/13〜9/16、9/21〜9/24除く) |
10/15〜10/25 | ||||||||||||||||
月〜木・土 | 金 | 日 | 月〜木・土 | 金 | 日 | 月〜木・土 | 金 | 日 | 月〜木・土 | 金 | 日 | |||||||||
SKY170便(09:25-11:20) | 2,200 | 2,800 | UPなし | 2,200 | 2,800 | UPなし | 2,200 | 2,800 | UPなし | 2,200 | 2,800 | UPなし | ||||||||
SKY174便(16:45-18:40) | 2,800 | 4,000 | 5,900 | 2,800 | 4,000 | 5,900 | 2,800 | 4,000 | 5,900 | 2,800 | 4,000 | 5,900 | ||||||||
SKY176便(17:55-19:50) | 2,800 | 4,000 | 5,900 | 2,800 | 4,000 | 5,900 | 2,800 | 4,000 | 5,900 | 2,800 | 4,000 | 5,900 | ||||||||
SKY178便(20:35-22:30) | UPなし | UPなし | 4,000 | UPなし | UPなし | 5,900 | UPなし | UPなし | 5,900 | UPなし | UPなし | 4,000 | ||||||||
連休・お盆時期 | ||||||||||||||||||||
新千歳⇒神戸 | 4/26 〜4/28 |
4/29 4/30 |
5/1 〜5/4 |
5/5 〜5/7 |
7/19 | 7/20 7/21 |
7/22 | 8/8 〜8/10 |
8/11 〜8/13 |
8/14 8/15 |
8/16 〜8/18 |
9/13 | 9/14 9/15 |
9/16 | 9/21 9/22 |
9/23 | 9/24 | 10/11 | 10/12 10/13 |
10/14 |
SKY170便(09:25-11:20) | 7,800 | UPなし | 7,800 | UPなし | 4,000 | UPなし | UPなし | 6,500 | 4,000 | UPなし | UPなし | 4,000 | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | UPなし | 4,000 | UPなし | UPなし |
SKY174便(16:45-18:40) | 5,300 | 20,300 | 1,500 | 19,000 | 7,200 | 17,800 | 7,800 | 4,000 | 6,500 | 11,500 | 10,300 | 7,200 | 17,800 | 7,800 | 4,000 | 6,500 | 5,300 | 7,200 | 17,800 | 7,800 |
SKY176便(17:55-19:50) | 5,300 | 20,300 | 1,500 | 19,000 | 7,200 | 17,800 | 7,800 | 6,500 | 6,500 | 11,500 | 10,300 | 7,200 | 17,800 | 7,800 | 4,000 | 8,400 | 5,300 | 7,200 | 17,800 | 7,800 |
SKY178便(20:35-22:30) | UPなし | 7,800 | UPなし | 14,000 | UPなし | 1,500 | 1,500 | UPなし | UPなし | 4,000 | 10,300 | UPなし | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 8,400 | 4,000 | UPなし | 1,500 | 1,500 |